| Abmessungen | 10,23 x 44,36 mm |
| Gewicht | 8.61 Gramm |
| Länge | 44.36mm |
| Breite | 10.23mm |
| Kapazität in mAh (Herstellerangabe) | 730 mAh |
| Kapazität in mWh (Herstellerangabe) | 1100 mWh |
| Kapazität in mAh bei 15mA | 689mAh |
| Kapazität in mAh bei 150mA | 696mAh |
| Kapazität in mAh bei 500mA | 709 mAh |
| Kapazität in mAh bei 2000mA | 573 mAh |
| Kapazität in mWh bei 15mA | 1032mWh |
| Kapazität in mWh bei 150mA | 1042mWh |
| Kapazität in mWh bei 500mA | 1052 mWh |
| Kapazität in mWh bei 2000mA | 845 mWh |
| Kapazität in mAh bei Kälte -20°C und 150mA | 590mAh |
| Kapazität in mWh bei Kälte -20°C und 150mA | 813mWh |
| Kapazität in Prozent bei Kälte -20°C und 150mA | 78% |
| Kapazität bis Spannungsreduktion bei 150mA (meist 1,1 Volt) | 97% |
| Streuung der Kapazität (8 Akkus) | 2.8% |
| Zellchemie | 1,5V BMS Li-Ion |
| Ladezeit | 76min |
| Ladespannung | 5 Volt |
| Lademethode | CV |
| Lade LED | |
| Maximaler Strom für 5 Sekunden | 3250 mA |
| Maximaler Strom für 5 Minuten | 2500 mA |
| Maximaler Dauerstrom | 2000 mA |
| Spannungsverlauf | Stufe 1,5 Volt zu 1,1 Volt zu 0 Volt |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

